Рейтинг регионов по итогам V Национального чемпионата "Абилимпикс"

| Рейтинг | Название субъекта Российской Федерации | золотая | серебряная | бронзовая | ИТОГО |
| 1 | Москва | 81 | 59 | 42 | 182 |
| 2 | Республика Татарстан (Татарстан) | 17 | 15 | 11 | 43 |
| 3 | Московская область | 8 | 6 | 10 | 24 |
| 4 | Красноярский край | 6 | 3 | 10 | 19 |
| 5 | Краснодарский край | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 6 | Хабаровский край | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 7 | Челябинская область | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 8 | Самарская область | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 9 | Оренбургская область | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 10 | Санкт-Петербург | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | Республика Башкортостан | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 12 | Кемеровская область – Кузбасс | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 13 | Курская область | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 14 | Свердловская область | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 15 | Ростовская область | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 16 | Республика Марий Эл | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 17 | Сахалинская область | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 18 | Волгоградская область | 3 | 4 | 7 | |
| 19 | Ленинградская область | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 20 | Нижегородская область | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 21 | Чувашская Республика - Чувашия | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 22 | Республика Дагестан | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 23 | Новосибирская область | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 24 | Рязанская область | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 25 | Ярославская область | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 26 | Костромская область | 3 | 2 | 5 | |
| 27 | Республика Карелия | 1 | 4 | 5 | |
| 28 | Орловская область | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 29 | Тюменская область | 1 | 3 | 4 | |
| 30 | Республика Бурятия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 30 | Томская область | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 31 | Омская область | 4 | 4 | ||
| 32 | Белгородская область | 1 | 3 | 4 | |
| 33 | Пензенская область | 2 | 1 | 3 | |
| 34 | Смоленская область | 2 | 1 | 3 | |
| 35 | Тамбовская область | 1 | 2 | 3 | |
| 35 | Ульяновская область | 1 | 2 | 3 | |
| 36 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | Тульская область | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | Вологодская область | 1 | 2 | 3 | |
| 37 | Ивановская область | 1 | 2 | 3 | |
| 38 | Республика Коми | 1 | 2 | 3 | |
| 39 | Псковская область | 2 | 2 | ||
| 39 | Республика Адыгея (Адыгея) | 2 | 2 | ||
| 40 | Кировская область | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | Владимирская область | 1 | 1 | 2 | |
| 42 | Калужская область | 2 | 2 | ||
| 42 | Курганская область | 2 | 2 | ||
| 43 | Воронежская область | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | Калининградская область | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | Липецкая область | 1 | 1 | 2 | |
| 44 | Астраханская область | 2 | 2 | ||
| 44 | Ненецкий автономный округ | 2 | 2 | ||
| 44 | Саратовская область | 2 | 2 | ||
| 44 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 | 2 | ||
| 45 | Амурская область | 1 | 1 | ||
| 45 | Забайкальский край | 1 | 1 | ||
| 45 | Пермский край | 1 | 1 | ||
| 45 | Республика Алтай | 1 | 1 | ||
| 46 | Иркутская область | 1 | 1 | ||
| 46 | Магаданская область | 1 | 1 | ||
| 47 | Алтайский край | 1 | 1 | ||
| 47 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 1 | ||
| 47 | Камчатский край | 1 | 1 | ||
| 47 | Мурманская область | 1 | 1 | ||
| 47 | Новгородская область | 1 | 1 | ||
| 47 | Республика Калмыкия | 1 | 1 | ||
| Общий итог | 181 | 181 | 178 | 540 |
Источник: Официальный ресурс Национального центра «Абилимпикс»