Предварительная информация по количеству участников VI Национального чемпионата Абилимпикс

| Название компетенции | студенты | специалисты | школьники |
| Адаптивная физическая культура | 19 | 13 | 15 |
| Администрирование баз данных | 31 | 8 | 8 |
| Бисероплетение | 10 | 19 | 41 |
| Брошюровка и переплетное дело | 6 | 3 | 3 |
| Веб-дизайн | 28 | 3 | 5 |
| Веломеханик | 2 | 1 | 2 |
| Выпечка хлебобулочных изделий | 18 | 3 | 5 |
| Вязание крючком | 11 | 16 | 31 |
| Вязание спицами | 10 | 16 | 18 |
| Гончарное дело | 5 | 3 | 7 |
| Декорирование тортов | 9 | 2 | 2 |
| Дизайн персонажей/Анимация | 10 | 4 | 10 |
| Дизайн плаката | 3 | 1 | 2 |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | 20 | 6 | 4 |
| Дошкольное воспитание | 19 | 7 | 6 |
| Закройщик | 2 | 1 | 1 |
| Зубной техник | 2 | 3 | 2 |
| Издательское дело | 4 | 3 | 2 |
| Изобразительное искусство | 13 | 9 | 21 |
| Инженерный дизайн (CAD) САПР | 9 | 4 | 5 |
| Карвинг | 14 | 2 | 6 |
| Кирпичная кладка | 12 | 4 | 4 |
| Кондитерское дело | 22 | 4 | 7 |
| Кулинарное дело | 9 | 3 | 5 |
| Ландшафтный дизайн | 16 | 7 | 9 |
| Лозоплетение | 6 | 5 | 3 |
| Малярное дело | 38 | 12 | 15 |
| Массажист | 18 | 26 | 7 |
| мебельщик | 9 | 2 | 3 |
| Медицинский и лабораторный анализ | 7 | 5 | 2 |
| Медицинский и социальный уход | 36 | 12 | 4 |
| Мультимедийная журналистика | 5 | 1 | 6 |
| Облицовка плиткой | 17 | 7 | 5 |
| Обработка текста | 43 | 22 | 15 |
| Парикмахерское искусство | 12 | 6 | 7 |
| Поварское дело | 53 | 13 | 10 |
| Портной | 45 | 22 | 17 |
| Предпринимательство | 31 | 16 | 5 |
| Прикладаная эстетика | 2 | 1 | 1 |
| Промышленная робототехника | 6 | 4 | 5 |
| Психология | 12 | 4 | 4 |
| Разработка виртуальной и дополненной реальности | 7 | 2 | 6 |
| Разработка програмного обеспечения (программирование) | 6 | 2 | 2 |
| Резьба по дереву | 14 | 8 | 32 |
| Ремонт и обслуживание автомобилей | 32 | 11 | 5 |
| Ремонт обуви | 14 | 8 | 5 |
| Ресторанный сервис | 5 | 2 | 2 |
| Робототехника | 5 | 5 | 18 |
| Роспись по шелку | 7 | 3 | 3 |
| Сборка-разборка электронного оборудования | 9 | 5 | 3 |
| Сварочные технологии | 6 | 5 | 2 |
| Сетевое и системное администрирование | 18 | 5 | 6 |
| Слесарное дело | 17 | 4 | 6 |
| Социальная работа | 18 | 13 | 4 |
| Столярное дело | 24 | 9 | 27 |
| Студийный фотограф | 8 | 2 | 5 |
| Сухое строительство и штукатурные работы | 26 | 8 | 7 |
| Торговля | 17 | 7 | 3 |
| Учитель начальных классов | 25 | 7 | 7 |
| Флористика | 12 | 5 | 14 |
| Фотограф-репортер | 11 | 8 | 14 |
| Художественное вышивание | 8 | 5 | 36 |
| Художественный дизайн | 12 | 3 | 14 |
| Швея | 28 | 14 | 33 |
| Экономика и бухгалтерский учет | 39 | 16 | 8 |
| Электромонтаж | 15 | 6 | 3 |
| Ювелирное дело | 5 | 4 | 3 |
Источник: Официальный ресурс Национального центра «Абилимпикс»